Player rating
CDT Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <353 | 353 | 529 | 794 | 917 | 1147 | 1446 | >1446 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 872 | 1561 | 1881 | 2480 | 3257 | >3257 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <44% | 44% | 47% | 52% | 55% | 59% | 63% | >63% |
Bu tank için henüz tekrar yok.